<thead id="p1djn"></thead>
      <cite id="p1djn"></cite>
      <pre id="p1djn"></pre>

      <em id="p1djn"></em>
        <nobr id="p1djn"></nobr>
      <track id="p1djn"></track>
      <th id="p1djn"></th>

      <b id="p1djn"><menuitem id="p1djn"><dfn id="p1djn"></dfn></menuitem></b>
        搜索

        地址:遼寧省鞍山市鐵西開發區通尊科技園5#B
        電話:0412-8227797 / 8220288
        傳真:0412-8223397
        手機:13909803889
        E-Mail:
        sales@hvdiode.cn

        版權所有 : 鞍山術立電子有限公司    遼ICP備08100822號-1

         

        >
        >
        >
        工業微波行業用高壓硅堆

        工業微波行業用高壓硅堆

        瀏覽量

        型 號
        Type No.

        反向重復
        峰值電壓

        正向平均
        整流電流

        最大正向
        浪涌電流

        最大正向
        峰值電壓

        外形 圖示
        VRRM  KV IO mA IFSM  A VFM  V 長*寬*高 電極
        HVP-12 12 750 100 12 75*20 *20
        HVP-14 14 14 75*20 *20
        HVP-16 16 16 75*20 *20
        HVP-20 20 20 75*20 *20
        CL01-12 12 350 50 13.5 φ7.5 *22
        CL04-12 12 500 50 13.5 φ7.5 *22
        QL20KV/1.0A 20 1000 100 18.5 75*75 *25 M5
        2CL10KV/1.0A 10 1000 100 11 90*25*18 M5/76*20*20插片
        2CL10KV/1.5A 10 1500 120 11 90*25*18 M5/76*20*20插片
        2CL10KV/2.0A 10 2000 150 11 90*25*18 M5/76*20*20插片
        2CL15KV/1.0A 15 1000 100 18 100*25*18 M5
        2CL15KV/1.5A 15 1500 120 16 90*25*18 M5
        2CL15KV/2.0A 15 2000 150 16 100*25*18 M5
        2CL20KV/1.0A 20 1000 100 22 120*25*18 M5
        2CL20KV/1.5A 20 1500 120 20.5 150*25 *18 M5
        2CL20KV/2.0A 20 2000 150 20 150*25 *25 M5

         

        女人另类牲交ZOZOZO