地址:遼寧省鞍山市鐵西開發區通尊科技園5#B
電話:0412-8227797 / 8220288
傳真:0412-8223397
手機:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版權所有 : 鞍山術立電子有限公司 遼ICP備08100822號-1
高壓試驗設備行業專用高壓硅堆
瀏覽量
型 號 |
反向重復 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
最大反向 恢復時間 |
外形 圖示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | Trr nS | 長*寬*高 電極 | |
2CLG30KV-30mA | 30 | 0.03 | 0.5 | 65 | 2 | 100 | 30 *8 *8 φ0.8 |
2CLG30KV-100mA | 30 | 0.1 | 2 | 70 | 5 | 45 *8 *8 φ1.0 | |
2CLG30KV-200mA | 30 | 0.2 | 4 | 70 | 55*10 *10 φ1.0 | ||
2CLG40KV-100mA | 40 | 0.1 | 2 | 84 | 55*10 *10 φ1.0 | ||
2CLG60KV-100mA | 60 | 0.1 | 2 | 96 | 70*10 *10 φ1.0 | ||
2CL100KV-200mA | 100 | 0.2 | 4 | 120 | 5 | -- | 150*25 *25 M6 |
2CL100KV-500mA | 100 | 0.5 | 10 | 120 | 150*25 *25 M6 | ||
2CL100KV-1.0A | 100 | 1.0 | 15 | 225 | 200*20 *20 M6 | ||
2CL120KV-200mA | 120 | 0.2 | 4 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL120KV-500mA | 120 | 0.5 | 10 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL120KV-1.0A | 120 | 1.0 | 15 | 150 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL150KV-200mA | 150 | 0.2 | 4 | 180 | 200*20 *20 M6 | ||
2CL150KV-1.0A | 150 | 1.0 | 15 | 180 | 200*35 *25 M6 | ||
2CL200KV-200mA | 200 | 0.2 | 4 | 240 | 220*20 *20 M6 | ||
2CL200KV-500mA | 200 | 0.5 | 10 | 240 | 220*25 *25 M6 | ||
2CL200KV-1.0A | 200 | 1.0 | 15 | 240 | 220*35 *25 M6 | ||
2CL250KV-0.5A | 250 | 0.5 | 10 | 300 | 250*25 *25 M6 | ||
2CL300KV-50mA | 300 | 0.05 | 2 | 360 | 10 | -- | 300*25 *25 M6 |
2CL300KV-100mA | 300 | 0.1 | 2 | 360 | 300*35 *25 M6 | ||
2CL300KV-200mA | 300 | 0.2 | 6 | 360 | 300*25 *25 M6 | ||
2CL300KV-500mA | 300 | 0.5 | 15 | 360 | 300*25 *25 M6 | ||
2CL450KV-200mA | 450 | 0.2 | 6 | 540 | 450*35 *25 M6 | ||
2CL450KV-500mA | 450 | 0.5 | 15 | 540 | 450*35 *25 M6 |
上一篇:
激光設備行業用高壓硅堆
原油脫水行業專用高壓硅堆
下一篇: